Forex инструменты

Тикер

Название

Размер

1 лота*

Залог*

Hedged

margin*

Спред

Limit &

Stop levels

Swap

Long

Short

EURUSD Euro vs US Dollar EUR 1000 EUR 10 EUR 5 3 10 -0,11 -0,18
USDCHF US Dollar vc Swiss Franс USD 1000 USD 10 USD 5 4 10 -0,02 -0,08
GBPUSD Great Britan Pound vs US Dollar GBP 1000 GBP 10 GBP 5 4 10 -0,065 -0,24
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen USD 1000 USD 10 USD 5 3 10 0,01 -0,08
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar AUD 1000 AUD 10 AUD 5 4 10 0,46 -1,01
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar USD 1000 USD 10 USD 5 4 10 -0,05 -0,06
EURCHF Euro vs Swiss Franc EUR 1000 EUR 10 EUR 5 4 10 -0,01 -0,14
EURGBP Euro vs Great Britain Pound EUR 1000 EUR 10 EUR 5 3 10 -0,12 -0,021
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc GBP 1000 GBP 10 GBP 5 8 10 0,041 -0,29
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen GBP 1000 GBP 10 GBP 5 8 10 0,08 -0,27
EURJPY Euro vs Japanese Yen EUR 1000 EUR 10 EUR 5 4 10 0,02 -0,12
GBPCAD Great Britan Pound vs Canadian Dollar GBP 1000 GBP 10 GBP 5 15 15 -0,01 -0,28
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar GBP 1000 GBP 10 GBP 5 15 15 -1,92 0,73
EURAUD Euro vs Australian Dollar EUR 1000 EUR 10 EUR 5 15 15 -1,81 0,81
EURCAD Euro vs Canadian Dollar EUR 1000 EUR 10 EUR 5 10 10 -0,06 -0,12
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen AUD 1000 AUD 10 AUD 5 8 10 0,46 -0,92
CHFJPY Swiss Franс vs Japanese Yen CHF 1000 CHF 10 CHF 5 5 10 -0,02 -0,04
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar NZD 1000 NZD 10 NZD 5 4 10 0,33 -0,73
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc NZD 1000 NZD 10 NZD 5 15 15 0,37 -0,77
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar EUR 1000 EUR 10 EUR 5 20 20 -1,95 0,86
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc AUD 1000 AUD 10 AUD 5 10 10 0,51 -1,07
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen NZD 1000 NZD 10 NZD 5 15 15 0,34 -0,66
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar AUD 1000 AUD 10 AUD 5 15 15 -0,53 -0,77
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen CAD 1000 CAD 10 CAD 5 5 10 -0,01 -0,06
GBPNZD Great Britan Pound vs New Zealand Dollar GBP 1000 GBP 10 GBP 5 30 30 -1,55 1,14
USDNOK US Dollar vs Norway Krone USD 1000 USD 10 USD 5 50 50 -3,22 0,372
USDDKK US Dollar vs Denmark Krone USD 1000 USD 10 USD 5 40 40 -1,67 0,47
USDSEK US Dollar vs Sweden Krone USD 1000 USD 10 USD 5 50 50 -2,6 0,38
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar USD 1000 USD 10 USD 5 10 15 -0,15 -0,09
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand USD 1000 USD 10 USD 5 250 250 -18,49 8,97
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar NZD 1000 NZD 10 NZD 5 20 20 0,36 -0,77
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar NZD 1000 NZD 10 NZD 5 20 20 0,4 -1,02
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar AUD 1000 AUD 10 AUD 5 10 10 0,56 -1,43
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc CAD 1000 CAD 10 CAD 5 10 10 -0,03 -0,07
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar CHF 1000 CHF 10 CHF 5 15 15 -0,2 -0,04
EURDKK Euro vs Danish Krone EUR 1000 EUR 10 EUR 5 20 20 -2,44 0,58
EURHUF Euro vs Hungarian Forint EUR 1000 EUR 10 EUR 5 70 70 -6 5,54
EURNOK Euro vs Norwegian Krone EUR 1000 EUR 10 EUR 5 50 50 -4,65 0,44
EURSEK Euro vs Swedish Krona EUR 1000 EUR 10 EUR 5 50 50 -3,75 0,4
EURSGD Euro vs Singapore Dollar EUR 1000 EUR 10 EUR 5 20 20 -0,21 -0,15
GBPSGD Great Britan Pound vs Singapore Dollar GBP 1000 GBP 10 GBP 5 20 20 -0,15 -0,37
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen SGD 1000 SGD 10 SGD 5 8 10 -0,01 -0,08
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint USD 1000 USD 10 USD 5 60 60 -4,15 3,88
USDLVL US Dollar vs Latvian Lats USD 1000 USD 10 USD 5 20 20 -0,25 0,17


* Свопы (Swap) указаны в пунктах.
Плата за перенос позиции по валютным парам со среды на четверг начисляется в тройном размере.

Limit & Stop Levels - минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены.

Для торгового счета типа S-Standart размеры лота, залог и hedged margin в 100 раз больше.

Hedged margin - маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций по одному инструменту (+1.0 и -1.0) составляет hedged margin х 2

При плече 1:200 - залог / 2 и hedged margin / 2


закрыть окно