Исходные данные
| Название | |
| Тикер | |
| Тип счета | |
| Лот | |
| Плечо |
Полученные данные
| Размер контракта | |
| Стоимость пункта | |
| Спрэд | |
| Своп лонг | |
| Своп шорт | |
| Маржа | |
| Текущая цена EURUSD |
Котировки Forex
| Symbol | Bid | Ask |
EURUSD | 1.2810 | 1.2812 |
GBPUSD | 1.5357 | 1.5360 |
USDJPY | 84.31 | 84.33 |
USDCHF | 1.0125 | 1.0128 |
AUDUSD | 0.9098 | 0.9102 |
USDCAD | 1.0518 | 1.0521 |
EURGBP | 0.8340 | 0.8343 |
EURCHF | 1.2970 | 1.2973 |
EURJPY | 108.00 | 108.03 |
GBPCHF | 1.5548 | 1.5555 |
GBPJPY | 129.47 | 129.54 |
SILVER | 19.57 | 19.61 |
GOLD | 1248.88 | 1249.38 |









EURUSD
AUDUSD






