Исходные данные
| Название | |
| Тикер | |
| Тип счета | |
| Лот | |
| Плечо |
Полученные данные
| Размер контракта | |
| Стоимость пункта | |
| Спрэд | |
| Своп лонг | |
| Своп шорт | |
| Маржа | |
| Текущая цена EURUSD |
Котировки Forex
| Symbol | Bid | Ask |
EURUSD | 1.3663 | 1.3666 |
GBPUSD | 1.4968 | 1.4972 |
USDJPY | 90.63 | 90.66 |
USDCHF | 1.0696 | 1.0700 |
AUDUSD | 0.9183 | 0.9187 |
USDCAD | 1.0221 | 1.0225 |
EURGBP | 0.9126 | 0.9129 |
EURCHF | 1.4617 | 1.4621 |
EURJPY | 123.83 | 123.87 |
GBPCHF | 1.6013 | 1.6021 |
GBPJPY | 135.65 | 135.73 |
SILVER | 17.58 | 17.62 |
GOLD | 1126.05 | 1127.05 |








EURUSD
USDJPY






