Торговля на Форекс
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Минимальный депозит | $10 | $50 | $500 |
| Минимальный контракт | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Максимальный контракт | 10 | 100 | - |
| Кредитное плечо | 1:50 - 1:200 | 1:50 - 1:200 | 1:50 - 1:200 |
| Уровень Margin Call | 20% | 20% | 20% |
| Уровень Stop Out | 5% | 5% | 5% |
| Процентная ставка* | 0 | 3,25% | 3,75% |
| Отображение средств** | в центах | в центах | в $ США |
| Спецификации контрактов | |||
| Торговые инструменты: | |||
| Forex | список | список | список |
| Металлы | - | список | список |
| CFD на индексные акции | - | - | список |
| CFD на акции, входящие в пром. индекс Доу-Джонса |
- | - | список |


















